Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 444.29 W/m2
Minimum 36.14 W/m2
21 Desember
Maksimum 817.74 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12.31 65.9576
15 Februar 12.36 212.839
15 Mars 12.31 422.656
15 April 13.22 631.822
15 Mai 13.18 764.343
15 Juni 13.22 816.96
15 Juli 13.27 790.853
15 August 13.26 685.198
15 September 13.16 503.816
15 Oktober 13.07 290.056
15 November 12.06 107.303
15 Desember 12.17 37.9406

Dager


1 Januar 12.25 40.9566
2 Januar 12.25 41.9867
3 Januar 12.26 43.124
4 Januar 12.26 44.3704
5 Januar 12.27 45.7281
6 Januar 12.27 47.2001
7 Januar 12.28 48.7877
8 Januar 12.28 50.495
9 Januar 12.28 52.3221
10 Januar 12.29 54.2742
11 Januar 12.29 56.3509
12 Januar 12.30 58.5557
13 Januar 12.30 60.8908
14 Januar 12.30 63.3565
15 Januar 12.31 65.9576
16 Januar 12.31 68.6929
17 Januar 12.32 71.5645
18 Januar 12.32 74.5751
19 Januar 12.32 77.7235
20 Januar 12.33 81.0112
21 Januar 12.33 84.4404
22 Januar 12.33 88.0093
23 Januar 12.33 91.7179
24 Januar 12.34 95.5681
25 Januar 12.34 99.5582
26 Januar 12.34 103.71
27 Januar 12.34 107.979
28 Januar 12.35 112.387
29 Januar 12.35 116.93
30 Januar 12.35 121.608
31 Januar 12.35 126.419
1 Februar 12.35 131.361
2 Februar 12.35 136.431
3 Februar 12.36 141.628
4 Februar 12.36 146.95
5 Februar 12.36 152.393
6 Februar 12.36 157.955
7 Februar 12.36 163.633
8 Februar 12.36 169.423
9 Februar 12.36 175.324
10 Februar 12.36 181.33
11 Februar 12.36 187.44
12 Februar 12.36 193.649
13 Februar 12.36 199.954
14 Februar 12.36 206.352
15 Februar 12.36 212.839
16 Februar 12.36 219.411
17 Februar 12.36 226.064
18 Februar 12.36 232.795
19 Februar 12.36 239.6
20 Februar 12.36 246.475
21 Februar 12.36 253.416
22 Februar 12.35 260.418
23 Februar 12.35 267.481
24 Februar 12.35 274.598
25 Februar 12.35 281.765
26 Februar 12.35 288.98
27 Februar 12.35 296.237
28 Februar 12.35 303.532
29 Februar 12.34 310.865
1 Mars 12.34 318.229
2 Mars 12.34 325.621
3 Mars 12.34 333.037
4 Mars 12.34 340.474
5 Mars 12.33 347.928
6 Mars 12.33 355.397
7 Mars 12.33 362.875
8 Mars 12.33 370.358
9 Mars 12.32 377.846
10 Mars 12.32 385.334
11 Mars 12.32 392.818
12 Mars 12.32 400.295
13 Mars 12.31 407.763
14 Mars 12.31 415.218
15 Mars 12.31 422.656
16 Mars 12.30 430.075
17 Mars 12.30 437.473
18 Mars 12.30 444.846
19 Mars 12.30 452.19
20 Mars 12.29 459.504
21 Mars 12.29 466.786
22 Mars 12.29 474.03
23 Mars 12.28 481.236
24 Mars 12.28 488.403
25 Mars 12.28 495.525
26 Mars 12.27 502.6
27 Mars 13.27 509.63
28 Mars 13.27 516.609
29 Mars 13.27 523.534
30 Mars 13.26 530.406
31 Mars 13.26 537.221
1 April 13.26 543.977
2 April 13.25 550.672
3 April 13.25 557.307
4 April 13.24 564.203
5 April 13.24 570.712
6 April 13.24 577.153
7 April 13.24 583.523
8 April 13.24 589.822
9 April 13.23 596.049
10 April 13.23 602.203
11 April 13.23 608.282
12 April 13.23 614.283
13 April 13.22 620.209
14 April 13.22 626.056
15 April 13.22 631.822
16 April 13.22 637.507
17 April 13.21 643.112
18 April 13.21 648.633
19 April 13.21 654.071
20 April 13.21 659.423
21 April 13.20 664.691
22 April 13.20 669.873
23 April 13.20 674.969
24 April 13.20 679.977
25 April 13.20 684.897
26 April 13.20 689.728
27 April 13.19 694.471
28 April 13.19 699.125
29 April 13.19 703.689
30 April 13.19 708.163
1 Mai 13.19 712.547
2 Mai 13.19 716.839
3 Mai 13.19 721.041
4 Mai 13.18 725.152
5 Mai 13.18 729.172
6 Mai 13.18 733.101
7 Mai 13.18 736.938
8 Mai 13.18 740.684
9 Mai 13.18 744.338
10 Mai 13.18 747.9
11 Mai 13.18 751.371
12 Mai 13.18 754.751
13 Mai 13.18 758.04
14 Mai 13.18 761.237
15 Mai 13.18 764.343
16 Mai 13.18 767.358
17 Mai 13.18 770.283
18 Mai 13.18 773.117
19 Mai 13.18 775.861
20 Mai 13.18 778.514
21 Mai 13.18 781.078
22 Mai 13.18 783.552
23 Mai 13.18 785.936
24 Mai 13.18 788.232
25 Mai 13.19 790.439
26 Mai 13.19 792.558
27 Mai 13.19 794.588
28 Mai 13.19 796.531
29 Mai 13.19 798.386
30 Mai 13.19 800.154
31 Mai 13.19 801.834
1 Juni 13.19 803.427
2 Juni 13.20 804.935
3 Juni 13.20 806.357
4 Juni 13.20 807.693
5 Juni 13.20 808.944
6 Juni 13.20 810.109
7 Juni 13.20 811.188
8 Juni 13.21 812.184
9 Juni 13.21 813.096
10 Juni 13.21 813.924
11 Juni 13.21 814.667
12 Juni 13.21 815.326
13 Juni 13.22 816.07
14 Juni 13.22 816.557
15 Juni 13.22 816.96
16 Juni 13.22 817.28
17 Juni 13.22 817.516
18 Juni 13.23 817.671
19 Juni 13.23 817.744
20 Juni 13.23 817.735
21 Juni 13.23 817.642
22 Juni 13.23 817.468
23 Juni 13.24 817.212
24 Juni 13.24 816.875
25 Juni 13.24 816.456
26 Juni 13.24 815.954
27 Juni 13.24 815.37
28 Juni 13.25 814.706
29 Juni 13.25 813.96
30 Juni 13.25 813.131
1 Juli 13.25 812.221
2 Juli 13.25 811.228
3 Juli 13.26 810.155
4 Juli 13.26 809
5 Juli 13.26 807.762
6 Juli 13.26 806.443
7 Juli 13.26 805.04
8 Juli 13.26 803.555
9 Juli 13.27 801.989
10 Juli 13.27 800.34
11 Juli 13.27 798.609
12 Juli 13.27 796.795
13 Juli 13.27 794.897
14 Juli 13.27 792.917
15 Juli 13.27 790.853
16 Juli 13.27 788.706
17 Juli 13.27 786.475
18 Juli 13.28 784.161
19 Juli 13.28 781.764
20 Juli 13.28 779.283
21 Juli 13.28 776.718
22 Juli 13.28 774.068
23 Juli 13.28 771.335
24 Juli 13.28 768.517
25 Juli 13.28 765.615
26 Juli 13.28 762.629
27 Juli 13.28 759.558
28 Juli 13.28 756.402
29 Juli 13.28 753.162
30 Juli 13.28 749.837
31 Juli 13.28 746.427
1 August 13.28 742.933
2 August 13.27 739.355
3 August 13.27 735.692
4 August 13.27 731.945
5 August 13.27 728.113
6 August 13.27 724.198
7 August 13.27 720.198
8 August 13.27 716.114
9 August 13.27 711.946
10 August 13.27 707.694
11 August 13.26 703.361
12 August 13.26 698.944
13 August 13.26 694.445
14 August 13.26 689.863
15 August 13.26 685.198
16 August 13.25 680.454
17 August 13.25 675.629
18 August 13.25 670.722
19 August 13.25 665.736
20 August 13.24 660.67
21 August 13.28 655.44
22 August 13.24 650.033
23 August 13.24 644.731
24 August 13.23 639.353
25 August 13.23 633.9
26 August 13.23 628.372
27 August 13.23 622.768
28 August 13.22 617.094
29 August 13.22 611.347
30 August 13.22 605.529
31 August 13.21 599.641
1 September 13.21 593.685
2 September 13.21 587.66
3 September 13.20 581.569
4 September 13.20 575.414
5 September 13.20 569.193
6 September 13.19 562.911
7 September 13.19 556.569
8 September 13.19 550.165
9 September 13.18 543.705
10 September 13.18 537.188
11 September 13.18 530.616
12 September 13.17 523.991
13 September 13.17 517.315
14 September 13.17 510.588
15 September 13.16 503.816
16 September 13.16 496.997
17 September 13.15 490.133
18 September 13.15 483.229
19 September 13.15 476.285
20 September 13.14 469.303
21 September 13.14 462.287
22 September 13.14 455.236
23 September 13.13 448.156
24 September 13.13 441.048
25 September 13.13 433.912
26 September 13.12 426.755
27 September 13.12 419.577
28 September 13.12 412.379
29 September 13.11 405.167
30 September 13.11 397.942
1 Oktober 13.11 390.707
2 Oktober 13.10 383.465
3 Oktober 13.10 376.219
4 Oktober 13.10 368.971
5 Oktober 13.09 361.725
6 Oktober 13.09 354.484
7 Oktober 13.09 347.251
8 Oktober 13.09 340.028
9 Oktober 13.08 332.821
10 Oktober 13.08 325.631
11 Oktober 13.08 318.46
12 Oktober 13.07 311.314
13 Oktober 13.07 304.197
14 Oktober 13.07 297.109
15 Oktober 13.07 290.056
16 Oktober 13.07 283.04
17 Oktober 13.06 276.066
18 Oktober 13.06 269.137
19 Oktober 13.06 262.257
20 Oktober 13.06 255.427
21 Oktober 13.06 248.653
22 Oktober 13.05 241.938
23 Oktober 13.05 235.286
24 Oktober 13.05 228.701
25 Oktober 13.05 222.185
26 Oktober 13.05 215.742
27 Oktober 13.05 209.376
28 Oktober 13.05 203.091
29 Oktober 13.05 196.782
30 Oktober 12.05 190.672
31 Oktober 12.05 184.652
1 November 12.05 178.727
2 November 12.05 172.898
3 November 12.05 167.171
4 November 12.05 161.547
5 November 12.05 156.029
6 November 12.05 150.622
7 November 12.05 145.326
8 November 12.05 140.146
9 November 12.05 135.084
10 November 12.05 130.141
11 November 12.05 125.321
12 November 12.05 120.625
13 November 12.05 116.055
14 November 12.06 111.614
15 November 12.06 107.303
16 November 12.06 103.123
17 November 12.06 99.0756
18 November 12.06 95.1608
19 November 12.07 91.3803
20 November 12.07 87.7354
21 November 12.07 84.225
22 November 12.07 80.849
23 November 12.08 77.6085
24 November 12.08 74.5031
25 November 12.08 71.5311
26 November 12.09 68.692
27 November 12.09 65.9865
28 November 12.09 63.4113
29 November 12.10 60.9655
30 November 12.10 58.649
1 Desember 12.10 56.4581
2 Desember 12.11 54.3925
3 Desember 12.11 52.4497
4 Desember 12.12 50.6268
5 Desember 12.12 48.924
6 Desember 12.12 47.3363
7 Desember 12.13 45.864
8 Desember 12.13 44.5031
9 Desember 12.14 43.2523
10 Desember 12.14 42.1093
11 Desember 12.15 41.0716
12 Desember 12.15 40.1382
13 Desember 12.16 39.3059
14 Desember 12.16 38.5744
15 Desember 12.17 37.9406
16 Desember 12.17 37.4048
17 Desember 12.18 36.9639
18 Desember 12.18 36.6187
19 Desember 12.19 36.3667
20 Desember 12.19 36.209
21 Desember 12.20 36.1435
22 Desember 12.20 36.1719
23 Desember 12.21 36.2926
24 Desember 12.21 36.5076
25 Desember 12.22 36.8159
26 Desember 12.22 37.2199
27 Desember 12.23 37.7192
28 Desember 12.23 38.3165
29 Desember 12.24 39.0119
30 Desember 12.24 39.8084
31 Desember 12.25 40.7064


Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Indoor temperature

Indoor humidity


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullscreen

Export as image

Settings

Hjemmeside

Webkamera

Table

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Elevation

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter